Multifem 50+: kadınların ihtiyacına özel olarak formüle edilmiş vitamin, mineral ve ilave bileşenler içeren takviye edici gıdadır. 41 farklı aktif bileşen içerir. Dünyanın en büyük vitamin ham maddesi üreticilerinden biri olan DSM® markalı ham madde kullanılmaktadır.
Suda Vitamin Multifem 50+ 50 Kapsül
320,00 TL
Suda Vitamin Multifem 50+ 50 Kapsül
MULTIFEM 50+
50 Kapsül
Besin Bilgileri
Bileşenler | 2 Kapsül İçeriği | %BRD* |
---|---|---|
Vitamin Blend / Vitamin Karışımı | ||
Vitamin A | 400 mcg RE | 50 |
Vitamin B1 | 5 mg | 455 |
Vitamin B2 | 2 mg | 143 |
Vitamin B3 | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B5 | 20 mg | 333 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Biotin / Vitamin B7 | 250 mcg | 500 |
Inositol / Vitamin B8 | 10 mg | ** |
Folic Acid / Vitamin B9 | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 50 mcg | 2000 |
Vitamin C | 120 mg | 150 |
Vitamin D3 | 5 mcg | 100 |
Vitamin E | 10 mg a-TE | 83 |
Vitamin K1 | 75 mcg | 100 |
Mineral Blend / Mineral Karışım | ||
Copper / Bakır | 1 mg | 100 |
Zinc / Çinko | 5 mg | 50 |
Iron / Demir | 8 mg | 57 |
Iodide / İyot | 75 mcg | 50 |
Calcium / Kalsiyum | 150 mg | 19 |
Chromium / Krom | 75 mcg | 188 |
Manganese / Manganez | 1 mg | 50 |
Magnesium / Magnezyum | 100 mg | 27 |
Molybdenum / Molibden | 25 mcg | 50 |
Selenium / Selenyum | 100 mcg | 182 |
Probiotic / Probiyotik | ||
B.animalis subsp. lactis (Bi1) | 2 milyar kob / CFUΔ | ** |
Other Ingredients / Diğer Bileşenler | ||
Collagen Peptides/Kolajen Peptitleri (sığır) | 50 mg | ** |
Cranberry Extract / Turna Yemişi Ekstresi | 25 mg | ** |
Elderberry Extract/Kara Mürver Ekstresi | 20 mg | ** |
L-Carnitine / L-Karnitin | 10 mg | ** |
Hyaluronic Acid/Hyaluronik Asit | 10 mg | ** |
Glycine/Glisin | 10 mg | ** |
Ginseng Extract / Kırmızı Kore Ginseng Ekstresi | 10 mg | ** |
Green Tea Extract/Yeşil Çay Ekstresi | 10 mg | ** |
Attichoke Extract/Enginar Yaprağı Ekstresi | 10 mg | ** |
Coenzyme Q10 / Koenzim Q10 | 8 mg | ** |
Turmeric Extract / Zerdeçal Ekstresi | 5 mg | ** |
Ginger Extract / Zencefil Ekstresi | 5 mg | ** |
Grape Seed Extract / Üzüm Tohumu Ekstresi | 5 mg | ** |
Choline / Kolin | 5 mg | ** |
Lutein / Lutein | 1,2 mg | ** |
Zeaxanthin / Zeaksantin | 250 mcg | ** |
Δ kob / CFU: Koloni oluşturan birim / Colony Forming Unit. |
- * Beslenme Referans Değeri
- ** Beslenme Referans Değeri yoktur.
Kullanım Bilgisi
Yetişkin kadınların günde 2 bitkisel kapsül tüketmesi tavsiye edilir.
Ham Madde Kalitesi
Patentli DSM® ham madde
* Takviye edici gıdadır, İlaç değildir.
* 26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği gereğince "Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.”
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!